top of page
Propriétés à louer
Marche-en-Famenne - Route de Bastogne

Marche-en-Famenne - Appartement neuf - S

Marche-en-Famenne - Appartement neuf - S

Marche-en-Famenne - Appartement neuf - S

Marche-en-Famenne - Appartement neuf - S
1/6
Plus que 8 appartements disponibles !
Vous recherchez un appartement à 2 pas du centre ville de Marche-en-Famenne ?
Vous recherchez un logement neuf sans les ennuis de la propriété ?
Vous n'avez pas envie de chercher une place de parking quand vous revenez de votre travail ?
Nos appartements sont à votre disposition.
Ils sont tous équipés d'un chauffage au sol alimenté par pompe à chaleur.
Chaque appartement dispose d'une terrasse, d'un balcon ou d'un jardin.
Numéro appartement | Appartement | M² | Loyer | Charges | Etages | Nombre de chambres | Jardin | Terrasse/Balcon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloc 2 | 83,00 | 785 € | 65 € | Rez droite | 2 | |||
18 | Bloc 5 | 75,00 | 690 € | 65 € | Rez +2 droite | 1 | ||
17 | Bloc 5 | 70,00 | 690 € | 65 € | Rez +2 gauche | 1 | ||
15 | Bloc 5 | 82,00 | 770 € | 65 € | Rez +1 centre | 2 | ||
16 | Bloc 5 | 93,00 | 760 € | 65 € | Rez +1 droite | 2 | ||
14 | Bloc 5 | 71,50 | 690 € | 65 € | Rez +1 gauche | 1 | ||
12 | Bloc 5 | 82,00 | 780 € | 65 € | Rez centre | 2 | ||
13 | Bloc 5 | 78,50 | 760 € | 65 € | Rez droite | 2 | ||
11 | Bloc 5 | 71,50 | 690 € | 65 € | Rez gauche | 1 | ||
10 | Bloc 4 | 93,00 | 780 € | 65 € | Rez +2 | 2 | ||
9 | Bloc 4 | 83,00 | 770 € | 65 € | Rez +1 gauche | 2 | ||
8 | Bloc 4 | 83,00 | 760 € | 65 € | Rez +1 droite | 2 | ||
7 | Bloc 4 | 83,00 | 780 € | 65 € | Rez droite | 2 | ||
6 | Bloc 4 | 76,50 | 770 € | 65 € | Rez gauche | 2 | ||
5 | Bloc 3 | 87,00 | 780 € | 65 € | Rez +2 | 2 | ||
3 | Bloc 3 | 83,00 | 760 € | 65 € | Rez +1 gauche | 2 | ||
4 | Bloc 3 | 80,00 | 750 € | 65 € | Rez +1 droite | 2 | ||
2 | Bloc 3 | 83,00 | 780 € | 65 € | Rez droite | 2 | ||
1 | Bloc 3 | 75,60 | 770 € | 65 € | Rez gauche | 2 |
bottom of page