top of page
vue implantation maisieres maisons neuve
Maisieres vue villa Rue brisée - Shape
Vue terrain maisières rue de la brisée maisons
vue implantation maisieres maisons neuve
1/6
Maisières
Rue de la brisée
Située dans le parc du château, retrouvez ce nouveau projet dans une rue en cul-de-sac permettant une tranquillité exceptionnelle. Ce nouveau quartier sera composé de 11 maisons dont 10 maisons 3 façades toutes équipées de minimums 3 chambres et 1 garage. Finition à la carte sous forme de pack avec également la possibilité d'aménager une 4ème et 5ème chambre. Situé à côté du Shape et à 500m des commerces. Futur projet qui suscite déjà énormément d'intérêt avant même sa commercialisation.
Title | ADRESSE | Lot | Surface terrain | Surface habitable |
---|---|---|---|---|
Maisières - Rue de la brisée | 11 | 654.60 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - Rue de la brisée | 10 | 768.40 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - Rue de la brisée | 9 | 757.00 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - Rue de la brisée | 8 | 718.30 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - Rue de la brisée | 7 | 677.10 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - Rue de la brisée | 6 | 644.80 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - Rue de la brisée | 5 | 628.90 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - Rue de la brisée | 4 | 630.00 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - Rue de la brisée | 3 | 638.20 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - Rue de la brisée | 2 | 648.60 | 199.16 ou 249,59 m² | |
Maisières - rue de la brisée | 1 | 833.90 | 204.10 ou 255.75 m² |
bottom of page