top of page

Ways Brique maisons neuves rue emile hec

Ways Brique maisons neuves rue emile hec

04-06-2019 - WAYS - 5 MAISONS - VUE 1

Ways Brique maisons neuves rue emile hec
1/9
Ways
Rue Emile Hecq
Trop tard pour ce projet ! Le tout est vendu ! Néanmoins, les maisons sont désormais mise à la location par l'acheteur.
Si vous désirez plus d'information concernant la location de celle-ci. Cliquez-ici ou contactez-nous !
Nous développons actuellement un nouveau projet dans la rue parallèle à ce projet ! Nous vous donnons plus d'information ICI ! Ou contactez-nous.
Ville | Rue | Numéro du logement | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Salles d'eau | Nombre de façade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ways, Rue Emile Hecq | Vendu | 1 | 710,95 m² | 218,72 m² | 5 | 2 | 3 |
Ways, Rue Emile Hecq | Vendu | 2 | 615,35 m² | 218,72 m² | 5 | 2 | 3 |
Ways, Rue Emile Hecq | Vendu | 3 | 588,30 m² | 218,72 m² | 5 | 2 | 3 |
Ways, Rue Emile Hecq | Vendu | 4 | 324,50 m² | 180,00 m² | 5 | 2 | 2 |
Ways, Rue Emile Hecq | Vendu | 5 | 571,10 m² | 218,72 m² | 5 | 2 | 3 |
bottom of page